top
Ranking
BBS
add
Pangya User Ranking - 2nd Season
(厨)このランキングは2ndシーズンのみのデータとします。
3rdで更新されたデータは登録しないようにしてください。
総合 /
BL /
雪 /
西 /
SS /
BW /
SW /
BM /
IC /
WW /
SC /
WH
course IC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| name | score | pp | |
1 | 悲しき恋歌 | -35 | 10294 | . |
2 | Mr.P0P0 | -35 | 9785 | . |
3 | ゆーき | -35 | 9176 | . |
4 | TSURARA | -34 | 10926 | . |
5 | さむすん | -34 | 8537 | . |
6 | Pixies | -34 | 8412 | . |
7 | Moe.O | -34 | 8283 | . |
8 | ぴ〜す | -34 | 8125 | . |
9 | RapMachine | -34 | 8074 | . |
10 | ファルシータ. | -34 | 7735 | . |
11 | ☆権爺★ | -33 | 10260 | . |
12 | さとてち | -33 | 9662 | . |
13 | 恵庭人 | -33 | 9638 | . |
14 | 時詠 | -33 | 9357 | . |
15 | しゅーた | -33 | 9244 | . |
16 | (σ∵ ̄;) | -33 | 9004 | . |
17 | Kotori | -33 | 8702 | . |
18 | いじめてくん | -33 | 8515 | . |
19 | Lyptus | -33 | 8320 | . |
20 | かしまなつ | -33 | 8248 | . |
21 | ロッキングチェア | -33 | 7755 | . |
22 | Remington | -33 | 7683 | . |
23 | Яemington | -33 | 7652 | . |
24 | ガルネリ | -33 | 7566 | . |
25 | しんエもんた | -33 | 7540 | . |
26 | ☆奈津 | -33 | 6963 | . |
27 | CalcoBrena | -32 | 9860 | . |
28 | 嘘つきライル | -32 | 9138 | . |
29 | がん太 | -32 | 8902 | . |
30 | SEDEC | -32 | 8548 | . |
31 | Winston | -32 | 8427 | . |
32 | ラストパンヤ | -32 | 8328 | . |
33 | まいえーす | -32 | 8306 | . |
34 | Acero | -32 | 8255 | . |
35 | 権三 | -32 | 8244 | . |
36 | とらっつ | -32 | 8055 | . |
37 | kassy★ | -32 | 8013 | . |
38 | おりゃぁぁ | -32 | 7813 | . |
39 | SRO-T | -32 | 7784 | . |
40 | geotaxis | -32 | 7768 | . |
41 | menuett | -32 | 7757 | . |
42 | flowgle | -32 | 7699 | . |
43 | 月花☆ | -32 | 7688 | . |
44 | カテリオ | -32 | 7672 | . |
45 | yuki_nyan | -32 | 7592 | . |
46 | x1900xtx | -32 | 7564 | . |
47 | ペ-ドンジュン | -32 | 7471 | . |
48 | ノ | -32 | 7450 | . |
49 | 【佳司】 | -32 | 7336 | . |
50 | チョイ | -32 | 7186 | . |
course IC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17