top
Ranking
BBS
add
★
>> Season2
Pangya User Ranking - Season3
★VyzHkfDblpJoB | ffYDWOKDtHue
★qIeLJXtGetftso | PXdmKrxEOlaLWmTheqQ
総合 /
BL /
雪 /
西 /
SS /
PW /
BW /
SW /
BM /
IC /
IS /
WW /
SC /
WH /
DI
course PW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
48時間内の更新データには、マークが付きます。
| name | score | pp | |
101 | (´・ω・`)、 | -36 | 11002 | . |
102 | しぐら | -36 | 10922 | . |
103 | cheisa | -36 | 10906 | . |
104 | じゃっく | -36 | 10804 | . |
105 | あいえんきえん | -36 | 10703 | . |
106 | ☆みゅう♪ | -36 | 10653 | . |
107 | ツツ卍づ敖づ」ツつ、ツテエ | -36 | 10653 | . |
108 | にぃと…。 | -36 | 10464 | . |
109 | 電柱柱 | -36 | 10444 | . |
110 | カニーナ・静 | -36 | 10329 | . |
111 | kotori | -36 | 10213 | . |
112 | 島津義弘3号 | -36 | 10146 | . |
113 | おりゃぁぁ | -36 | 10125 | . |
114 | 国崎こたつ | -36 | 10112 | . |
115 | たこすう | -36 | 10001 | . |
116 | 鬼武者 | -36 | 9959 | . |
117 | ○たぁ○ | -36 | 9712 | . |
118 | ツツ崢つスツつ淞ツ | -36 | 9712 | . |
119 | 夏みかん | -36 | 9677 | . |
120 | チョイ | -36 | 9659 | . |
121 | 爆弾低気圧 | -36 | 9589 | . |
122 | とらっつ | -36 | 9578 | . |
123 | ツつヲツーツづ仰づゥ | -36 | 9545 | . |
124 | えーねる | -36 | 9545 | . |
125 | 響輝 | -36 | 9542 | . |
126 | まっつ | -36 | 9479 | . |
127 | Lasurstein | -36 | 9417 | . |
128 | おかもちゃん | -36 | 9357 | . |
129 | まさかず2号 | -36 | 9289 | . |
130 | CherryPetal. | -36 | 9230 | . |
131 | めがっさ | -36 | 9194 | . |
132 | 金糸雀 | -36 | 8984 | . |
133 | 王様ガエル | -36 | 8922 | . |
134 | kuu | -36 | 8812 | . |
135 | tara33 | -36 | 8799 | . |
136 | ★MIL24Hind★ | -36 | 8673 | . |
137 | 月花☆ | -36 | 8466 | . |
138 | ろねこ | -36 | 8337 | . |
139 | earis | -36 | 8226 | . |
140 | やや赤い彗星 | -36 | 8151 | . |
141 | ボク3さい | -36 | 7987 | . |
142 | 山田ボイス | -36 | 6720 | . |
143 | 五機ジェット | -36 | 5532 | . |
144 | ダビドヴィジャ | -36 | 0 | . |
145 | TSURARA | -35 | 11462 | . |
146 | Cピヨ | -35 | 11441 | . |
147 | あい×2@SHION☆ | -35 | 10700 | . |
148 | スチールハート | -35 | 10666 | . |
149 | 雷門i | -35 | 10661 | . |
150 | ゆず | -35 | 10614 | . |
course PW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
48時間内の更新データには、マークが付きます。