top
Ranking
BBS
add
★
>> Season2
Pangya User Ranking - Season3
★VyzHkfDblpJoB | ffYDWOKDtHue
★qIeLJXtGetftso | PXdmKrxEOlaLWmTheqQ
総合 /
BL /
雪 /
西 /
SS /
PW /
BW /
SW /
BM /
IC /
IS /
WW /
SC /
WH /
DI
course BL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| name | score | pp | |
1001 | 上海人形Triangle | -24 | 1686 | . |
1002 | アリン | -24 | 0 | . |
1003 | アスラン | -24 | 0 | . |
1004 | 彩光風鈴 | -23 | 2850 | . |
1005 | 桜乃悠 | -23 | 2833 | . |
1006 | †Latte† | -23 | 2476 | . |
1007 | クリス.. | -23 | 2272 | . |
1008 | ナップナック | -23 | 2259 | . |
1009 | ☆れっぷう☆ | -23 | 1596 | . |
1010 | Lettice | -23 | 1511 | . |
1011 | †神尾観鈴 | -23 | 1472 | . |
1012 | MinSchna | -23 | 1445 | . |
1013 | 理論値くん | -23 | 1300 | . |
1014 | 理論値くん | -23 | 700 | . |
1015 | ななB | -23 | 0 | . |
1016 | 260yうまい理論値 | -23 | 0 | . |
1017 | a8quattro | -22 | 2695 | . |
1018 | みみちゃん2 | -22 | 2419 | . |
1019 | ☆みっちゃん♪☆ | -22 | 1695 | . |
1020 | ツツ卍づ敖づツつソツづ。ツづアツテエツツ | -22 | 1695 | . |
1021 | 紫蘭姫 | -22 | 1618 | . |
1022 | 空の中 | -22 | 1603 | . |
1023 | yoke. | -22 | 1377 | . |
1024 | モカモカ7 | -21 | 1498 | . |
1025 | 唐ンみ | -21 | 1437 | . |
1026 | bmk | -21 | 1378 | . |
1027 | 全日本ニート代表 | -21 | 1342 | . |
1028 | ●○いちご○● | -21 | 1338 | . |
1029 | ポッポッロ | -21 | 1195 | . |
1030 | ゆりこちゃ | -21 | 1032 | . |
1031 | N→圧 | -21 | 0 | . |
1032 | ★かずは☆ | -20 | 2583 | . |
1033 | ツツ堋つゥツつクツづ債ツ | -20 | 2583 | . |
1034 | 虹色セブン | -20 | 1191 | . |
1035 | どむべや | -20 | 744 | . |
1036 | 平和氏(ガチ) | -19 | 1275 | . |
1037 | ラピッドs | -19 | 1084 | . |
1038 | そのか | -19 | 668 | . |
1039 | 牙流斗 | -19 | 544 | . |
1040 | ガオグライ | -17 | 1106 | . |
1041 | 月光 | -13 | 426 | . |
1042 | ファンタステック | -13 | 0 | . |
1043 | 双葉碧 | -6 | 2315 | . |
1044 | にぱーっ☆ | -5 | 3143 | . |
1045 | Kotori | 0 | 13456 | . |
1046 | ツづ、ツーツつォツ(ツづ・づアツつオツ) | 0 | 12398 | . |
1047 | 春樹(゚Д゚) | 0 | 8721 | . |
1048 | classy | 0 | 6578 | . |
1049 | 塘`ЕОИ | 0 | 5814 | . |
1050 | 赤原猟犬 | 0 | 0 | . |
course BL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23